【每日一表】北上资金12月来重点买入39股

  • 时间:
  • 浏览:263
  • 来源:世界杯买球盘口【中国】官方网站

自10月1日起,微博被屏蔽了,大伙儿儿有事要找的在博客留言、评论!

12月来,北上资金净入冒出重新加速态势,统计发现,其中39家公司成为北上资金12月来至5日的重点买入对象,增持超过30万股、环比增持幅度高于15%、增持数量占流通股比例0.4%以上,结合股价表现供博友参考。

代码 名称 陆股通最新持股(万股) 12月增持(万股) 环比增持幅度(%) 陆股通持股占流通股(%) 增持数量占流通股(%) 12月涨跌(%) 行业
30567 精测电子 1179.51 330.73 47.66 8.15 1.85 16.05 机械设备
002299 圣农发展 5745.07 820.03 16.65 11.94 1.70 3.11 农林牧渔
002371 北方华创 1306.10 342.01 35.47 6.43 1.68 15.49 电子
301636 旗滨集团 13969.06 2262.03 19.32 9.54 1.54 -0.68 建筑材料
30130 新国都 1513.88 369.28 32.26 5.66 1.38 4.52 计算机
002449 国星光电 946.22 613.33 184.25 1.96 1.27 17.33 电子
002307 中公教育 4388.97 627.41 16.68 8.53 1.22 5.53 传媒
002653 海思科 1202.40 169.21 16.38 7.06 0.99 -5.48 医药生物
30456 耐威科技 454.72 210.68 86.33 2.09 0.97 23.58 国防军工
300430 士兰微 1693.36 728.91 75.58 2.21 0.95 10.53 电子
002545 东方铁塔 266.39 233.42 707.96 1.07 0.94 9.44 化工
002867 周大生 356.71 167.95 88.98 1.99 0.94 9.99 轻工制造
000662 天夏智慧云 715.01 461.32 181.84 1.33 0.86 -6.71 计算机
000831 五矿稀土 830.29 302.66 153.42 1.41 0.86 5.65 有色金属
30699 光威复材 494.74 179.30 56.99 2.31 0.84 10.73 化工
300835 上海机电 1678.42 259.01 18.25 5.32 0.82 6.52 机械设备
300903 贵州燃气 289.76 175.96 154.62 1.30 0.79 2.16 公用事业
000938 紫光股份 2703.70 556.21 25.90 3.73 0.77 8.87 计算机
300547 山东黄金 6234.85 863.75 16.08 5.22 0.72 5.25 有色金属
00030 一汽轿车 1354.20 516.77 61.71 1.77 0.68 -3.52 汽车
002273 水晶光电 2027.46 530.31 40.10 2.34 0.67 18.54 电子
000733 振华科技 772.24 191.72 33.02 2.58 0.64 4.61 电子
002458 益生股份 1373.41 185.42 15.61 4.61 0.62 3.55 农林牧渔
00030 TCL集团 34440.98 6632.54 23.85 3.08 0.59 3.13 电子
300273 嘉化能源 1777.38 538.40 43.45 1.88 0.57 9.20 化工
002013 中航机电 3798.92 891.05 30.64 2.28 0.53 8.29 国防军工
301598 中国外运 4522.46 634.53 16.32 3.79 0.53 2.68 交通运输
30323 华灿光电 533.46 229.64 75.58 1.16 0.30 15.85 电子
000818 航锦科技 402.89 234.24 138.89 0.84 0.49 7.45 化工
002675 东诚药业 1230.30 234.74 23.57 2.55 0.49 -1.14 医药生物
002384 东山精密 1993.30 521.87 35.46 1.85 0.48 8.27 电子
002131 利欧股份 10237.43 2030.54 25.20 2.28 0.46 3.65 传媒
300728 佳都科技 1012.44 591.64 140.30 0.78 0.46 2.63 计算机
300765 中航重机 835.09 213.16 34.27 1.77 0.45 4.56 国防军工
300393 粤泰股份 2530.86 403.86 18.72 2.82 0.44 -2.43 房地产
002797 第一创业 6267.23 1035.04 19.78 2.66 0.44 11.54 非银金融
300489 中金黄金 5259.09 724.97 15.99 3.07 0.42 2.81 有色金属
000536 华映科技 920.28 538.17 140.84 0.72 0.42 2.63 电子
300105 永鼎股份 632.32 290.48 84.98 0.91 0.42 3.23 通信

加载中,请稍候......